風(fēng)冷螺桿式冷水機組單機型
【所屬分類】風(fēng)冷螺桿式冷熱水機組
【制冷能力】90-825KW
【溫控范圍】5-35℃
【應(yīng)用領(lǐng)域】工業(yè)制冷領(lǐng)域和商用中央空調(diào)系統(tǒng)
【品牌名稱】博克(BOKE)
【生產(chǎn)廠家】寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司
- 產(chǎn)品簡介
- 技術(shù)參數(shù)
- 服務(wù)政策
- 常見問題
視頻實拍
其他機型
高效節(jié)能
安全穩(wěn)定
使用壽命長
故障率極低
三大核心
核心部件
國際知名品牌臺灣漢鐘雙螺桿壓縮機,能效比高,壽命長(運行壽命100000小時),故障率低,維護簡便。
冷凝器采用高效紫銅管+親水鋁翅片式。均采用進(jìn)口板材加工,耐壓等級高、換熱效率高、免維護、使用壽命長。
機組結(jié)構(gòu)簡潔,具有良好的人機界面,在機組安全運行范圍內(nèi),可自由設(shè)定機組運行工況,一經(jīng)設(shè)定,機組可自行運行并實時進(jìn)行能量調(diào)節(jié),操作簡便。
機組采用施耐德等國際品牌的電器元器件,采用防水型控制柜;施耐德/韓國LG電器元件,百萬次以上機械壽命,智能化高精度控制,高效節(jié)能安全。
蒸發(fā)器采用高效殼管式換熱器,加厚加長內(nèi)螺紋紫銅管設(shè)計,具有耐壓等級高、換熱效率高、免維護、使用壽命長等特點。
機組采用西門子控制系統(tǒng)。采用先進(jìn)的PLC控制技術(shù),可接受編程,并具備完善的通訊功能,能方便的和樓宇智能控制系統(tǒng)對接;配以BOKE自主研發(fā)的機組節(jié)能控制程序,確保機組依據(jù)設(shè)定工況,全自動調(diào)節(jié)壓縮機運行狀況,最大程度確保機組運行平穩(wěn)、節(jié)能。
機組特點
●采用國際先進(jìn)的半封閉5:6非對稱雙螺桿壓縮機,電機、壓縮室一體化,無軸封滲漏現(xiàn)象;
●壓縮機采用星-三角降壓啟動,避免對電網(wǎng)的沖擊。
●實現(xiàn)了多段自動控制制冷量調(diào)節(jié)。
●換熱器采用進(jìn)口高效換熱銅管+親水鋁翅片式,換熱效率高。
●配有液噴系統(tǒng)能有效降低壓縮機油溫,大大提高了機組低溫工況下的效率。
●進(jìn)口PLC人機操作界面為液晶觸摸屏,圖形顯示,操作方便,中英文可選。備有RS485國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,可與DCS系統(tǒng)連接,并可入網(wǎng)整個工廠自控網(wǎng)絡(luò),便于遠(yuǎn)程操控與監(jiān)控。
●自動檢測出水溫度或回水溫度,通過控制壓縮機容量調(diào)節(jié)滑閥,自動調(diào)節(jié)機組的制冷量,運行更加節(jié)能高效。
●自動記錄前20次故障報警點,方便維修人員及時判斷與維修機組。
●噪音低,震動小,按工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,適合全年24小時運行。
●整機運轉(zhuǎn)部件僅為螺桿軸承,維護成本極低,壽命長。
●機組具備完善的保護系統(tǒng):壓縮機過載保護、過熱保護、缺油保護、制冷系統(tǒng)高壓、低壓保護、水流不足保護、防凍保護、冷卻水出水溫度過高保護、防頻繁啟動保護、停機防凍保護(預(yù)留)、電源缺相、逆相、過欠壓保護。
公司簡介
寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)90-825KW制冷量單機型風(fēng)冷螺桿式冷水機組,機組采用臺灣漢鐘雙螺桿壓縮機,德國西門子PLC控制系統(tǒng),高效節(jié)能、穩(wěn)定安全、操作簡便、使用壽命長,廣泛應(yīng)用于大型工業(yè)制冷領(lǐng)域和商用中央空調(diào)系統(tǒng),是您值得信賴的螺桿式冷水機生產(chǎn)廠家。
博克風(fēng)冷螺桿式冷水機組適合水資源缺乏、水質(zhì)較差或冷水機安裝空間受限的場合使用。
博克可以根據(jù)您的實際需求免費為您設(shè)計定制最適合的制冷方案,并提供一站式服務(wù),讓您省心。免費制冷方案的獲取請咨詢在線客服或來電咨詢,訂購時請務(wù)必說明介質(zhì)溫度要求。
機組型號 BKLS-F | 90.1L | 120.1L | 155.1L | 165.1L | 210.1L | 225.1L | 265.1L | 280.1L | 305.1L | 330.1L | |||
制冷量 | KW | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | 280 | 305 | 330 | ||
×104Kcal/h | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數(shù)量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48.7 | 60.2 | 64.5 | 72.7 | 76.4 | 84.1 | 91.8 | ||
額定電流 | A | 46.9 | 62 | 77.7 | 85.2 | 105.4 | 112.9 | 127.2 | 133.7 | 147.2 | 160.7 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | 48.2 | 52.5 | 56.8 | ||
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
水壓降 | KPa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | ||
冷凝軸流風(fēng)扇 | 數(shù)量 |
| 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
單臺功率 | KW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 24 | 31 | 41 | 43 | 55 | 59 | 69 | 73 | 80 | 86 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 4400 | |
寬 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
機組略重 | Kg | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | ||
運行重量 | Kg | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
機組型號 BKLS-F | 360.1L | 420.1L | 450.1L | 490.1L | 530.1L | 550.1L | 635.1L | 695.1L | 740.1L | 825.1L | |||
制冷量 | KW | 360 | 420 | 450 | 490 | 530 | 550 | 635 | 695 | 740 | 825 | ||
×104Kcal/h | 31 | 36 | 39 | 42 | 46 | 47 | 55 | 60 | 64 | 71 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數(shù)量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||
輸入功率 | KW | 102 | 118.6 | 127.4 | 138.1 | 148.7 | 153.4 | 180.3 | 200 | 212.5 | 234.1 | ||
額定電流 | A | 178.5 | 207.6 | 223 | 241.7 | 260.2 | 268.5 | 315.5 | 350 | 372 | 410 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 62 | 72.3 | 77.5 | 84.3 | 91.2 | 94.7 | 109.3 | 119.6 | 127.4 | 142 | ||
水管接口尺寸 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
水壓降 | KPa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 136800 | 159600 | 171000 | 186200 | 201400 | 209000 | 241300 | 264100 | 281200 | 313500 | ||
冷凝軸流風(fēng)扇 | 數(shù)量 |
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
單臺功率 | KW | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 94 | 110 | 118 | 128 | 139 | 144 | 166 | 182 | 194 | 216 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 4400 | 4600 | 5600 | 5800 | 5800 | 5800 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
機組略重 | Kg | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | ||
運行重量 | Kg | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 |
備注:
1)制冷工況:冷水進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃
2)溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃-15℃,環(huán)境溫度范圍0℃-43℃
3)名義工況中蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018m2. ℃/kw
4)蒸發(fā)器設(shè)計承受壓力為1.0MPa
5)除上述規(guī)格和要求外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品